2021年2月4日株式会社ソフトバンクはサブブランドであるワイモバイルでのiPhone12/12miniの販売を発売することを発表した。
これにより今までAppleStoreでiPhoneを購入することに抵抗があり、月額料金の高い大手キャリアでiPhoneを購入していたユーザーも月額料金の安いワイモバイルで契約することが可能だ。
公表内容まとめ
▼ワイモバイルiPhone12&12mini情報
- 発売時期は2月下旬以降
- 販売価格は未公表
共に公表しだい更新するが記事にするほどの情報がなかった。価格に関しては、「iPhoneSE 64GB」をソフトバンクとワイモバイルで同額の57,600円で販売していることから、「iPhone12 64GB」は110,880円辺りになるのではないかと予想できる。
外れてたらごめんなさい。
ソフトバンク&ワイモバイル月額比較
当ブログでは、ことあるごとにシートで料金比較をするのが好きなんだけど、今回も例にもれず行っていくからあてはまる部分がある人は参考にして欲しい。
それでは通信費を下げたくて脱キャリアをした人が、ワイモバイルでiPhone12を購入したことでいったいどん料金になるか、新プランで数パターン用意。
※分割払いのシステムは現行と同じと仮定した上で、ソフトバンクは48回の分割、ワイモバイルは24回で分割払いした場合で計算している。
単身のパターン
▼データ通信3GB以下で家族割なし
キャリア | プラン内容 | 内訳(税込) | 1年目 | 2年目 | 3年目 |
---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | メリハリ無制限 | 7,238円 | 7,898円 | 7,898円 | 7,898円 |
3Gb以下割引 | -1,650円 | ||||
iPhone12 | 2,310円 | ||||
ワイモバイル | シンプルS | 2,178円 | 6,798円 | 6,798円 | 2,178円 |
iPhone12 | 4,620円 | ||||
月間の差額 | 1,100円 | 1,100円 | 5,720円 | ||
年間の累計差額 | 13,200円 | 26,400円 | 95,040円 |
▼データ通信4GB〜15GBで家族割なし
キャリア | プラン内容 | 内訳(税込) | 1年目 | 2年目 | 3年目 |
---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク |
メリハリ無制限 | 7,238円 | 9,638円 | 9,638円 | 9,638円 |
iPhone12 | 2,310円 | ||||
ワイモバイル | シンプルM | 3,278円 | 7,898円 | 7,898円 | 3,278円 |
iPhone12 | 4,620円 | ||||
月間の差額 | 1,740円 | 1,740円 | 6,360円 | ||
年間の累計差額 | 20,880円 | 41,760円 | 118,080円 |
▼データ通信15GB以上で家族割なし
キャリア | プラン内容 | 内訳(税込) | 1年目 | 2年目 | 3年目 |
---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク |
メリハリ無制限 | 7,238円 | 9,638円 | 9,638円 | 9,638円 |
iPhone12 | 2,310円 | ||||
ワイモバイル | シンプルL | 4,158円 | 8,778円 | 8,778円 | 4,158円 |
iPhone12 | 4,620円 | ||||
月間の差額 | 860円 | 860円 | 5,480円 | ||
年間の累計差額 | 10,320円 | 20,640円 | 86,400円 |
ソフトバンクで多種多様な割引を受けているパターン
▼データ通信3GB以下で家族割3人、おうち割あり
キャリア | プラン内容 | 内訳(税込) | 1年目 | 2年目 | 3年目 |
---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | メリハリ無制限 | 7,238円 | 5,588円 | 5,588円 | 5,588円 |
iPhone12 | 2,310円 | ||||
家族割+ | -1,210円 | ||||
おうち割 | -1,100円 | ||||
3GB以下割引 | -1,650円 | ||||
ワイモバイル | シンプルS | 2,178円 | 5,610円 | 5,610円 | 990円 |
iPhone12 | 4,620円 | ||||
おうち割 | -1,188円 | ||||
月間の差額 | -22円 | -22円 | 4,598円 | ||
年間の累計差額 | -22円 | -44円 | 55,132円 |
▼データ通信4GB〜15GBで家族割3人、おうち割あり
キャリア | プラン内容 | 内訳(税込) | 1年目 | 2年目 | 3年目 |
---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | メリハリ無制限 | 7,238円 | 7,238円 | 7,238円 | 7,238円 |
iPhone12 | 2,310円 | ||||
家族割+ | -1,210円 | ||||
おうち割 | -1,100円 | ||||
ワイモバイル | シンプルM | 3,278円 | 6,710円 | 6,710円 | 2,090円 |
iPhone12 | 4,620円 | ||||
おうち割 | -1,188円 | ||||
月間の差額 | 528円 | 528円 | 5,148円 | ||
年間の累計差額 | 6,338円 | 12,672円 | 74,448円 |
▼データ通信15GB以上で家族割3人、おうち割あり
キャリア | プラン内容 | 内訳(税込) | 1年目 | 2年目 | 3年目 |
---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | メリハリ無制限 | 7,238円 | 7,238円 | 7,238円 | 7,238円 |
iPhone12 | 2,310円 | ||||
家族割+ | -1,210円 | ||||
おうち割 | -1,100円 | ||||
ワイモバイル | シンプルL | 4,158円 | 7,590円 | 7,590円 | 2,970円 |
iPhone12 | 4,620円 | ||||
おうち割 | -1,188円 | ||||
月間の差額 | -352円 | -352円 | 4,268円 | ||
年間の累計差額 | -4,224円 | -8,448円 | 42,768円 |
ワイモバイルでiPhone12は3年使え
ワイモバイルでiPhone12を買うと月額料金は安いんだけど、本体が高いことは見てもらって分かったと思う。
もちろんソフトバンクなどの大手キャリアで買うことに比べればましではあるけど効果が表れるのは3年使い切ったあたりで出る。
キャリアで長く使っていると訳もないのに2年で機種を変える習慣がついたユーザーも多いから、バッテリーや少々の不具合は修理をする習慣に改めてもらって安く使おう。
iPhone12買う意味ないならやめとけ
せっかく月額の基本料金が安いのに高い端末を買ってしまっては本末転倒。
もちろんどうしても欲しくて「少しでも安く持ちたい」と言う人は全然アリだと思うが、ほかにも安くて優秀な機種は十分存在している。
本当に自分が欲しい機能や何がしたいかを見極めることによって通信費を下げよう。